| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 5 | 流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 5 | 流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-30 | 流浪者 | 1 : 3 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 邓迪FC | 0 : 3 | 流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 卢多格雷茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 5 | 流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-12 | 流浪者 | 2 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 3 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 流浪者 | 1 : 2 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-01-30 | 流浪者 | 1 : 3 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-01-25 | 邓迪FC | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 卢多格雷茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-12 | 流浪者 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-07 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 流浪者 | 0 : 1 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 圣米伦 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 流浪者 | 0 : 2 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
安南竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-01-24 | 安南竞技 | 2 : 2 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 5 | 流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-27 | 斯青威尔 | 2 : 2 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-20 | 安南竞技 | 3 : 1 | 东基尔布莱德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-13 | 福弗尔竞技 | 1 : 3 | 安南竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-06 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 巴基 | 0 : 4 | 安南竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-22 | 安南竞技 | 0 : 1 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-15 | 爱丁堡城 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 基马诺克U21 | 0 : 6 | 安南竞技 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,安南竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-01-24 | 安南竞技 | 0 : 0 | 爱丁堡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏总杯 | 2026-01-17 | 安南竞技 | 0 : 2 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-27 | 斯青威尔 | 2 : 2 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-20 | 安南竞技 | 2 : 1 | 东基尔布莱德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2025-12-13 | 福弗尔竞技 | 1 : 0 | 安南竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏乙 | 2025-12-06 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏总杯 | 2025-11-29 | 巴基 | 0 : 1 | 安南竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-22 | 安南竞技 | 0 : 1 | 克莱德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-15 | 爱丁堡城 | 0 : 0 | 安南竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 基马诺克U21 | 0 : 3 | 安南竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,安南竞技胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格拉斯哥流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-01 | 希伯尼安 | 流浪者 | 1天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 流浪者 | 基尔马诺克 | 4天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 11天 |
| 苏超 | 2026-02-16 | 流浪者 | 哈茨 | 15天 |
| 苏超 | 2026-02-22 | 利文斯顿 | 流浪者 | 22天 |
| 苏超 | 2026-03-01 | 流浪者 | 凯尔特人 | 28天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 圣米伦 | 流浪者 | 42天 |
| 苏超 | 2026-03-21 | 流浪者 | 阿伯丁 | 49天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 流浪者 | 邓迪联 | 63天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 福尔柯克 | 流浪者 | 70天 |
安南竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2026-02-07 | 斯青威尔 | 安南竞技 | 7天 |
| 苏乙 | 2026-02-11 | 安南竞技 | 邓巴顿 | 10天 |
| 苏乙 | 2026-02-14 | 安南竞技 | 东基尔布莱德 | 14天 |
| 苏乙 | 2026-02-21 | 福弗尔竞技 | 安南竞技 | 21天 |
| 苏乙 | 2026-02-28 | 斯巴顿斯 | 安南竞技 | 28天 |
| 苏乙 | 2026-03-07 | 安南竞技 | 艾比安斯特灵 | 35天 |
| 苏乙 | 2026-03-14 | 安南竞技 | 爱丁堡城 | 42天 |
| 苏乙 | 2026-03-21 | 邓巴顿 | 安南竞技 | 49天 |
| 苏乙 | 2026-03-28 | 安南竞技 | 斯青威尔 | 56天 |
| 苏乙 | 2026-04-04 | 东基尔布莱德 | 安南竞技 | 63天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格拉斯哥流浪者
|
2 | 5 | 5 | 7 | 胜 |
安南竞技
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27