| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,亨默亨普斯特德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亨默亨普斯特德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-01-03 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 恩菲尔德镇 | 0 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 车斯曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 梅顿赫德联 | 0 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 萨里斯贝利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 亨默亨普斯特德 | 3 : 1 | 汤桥天使 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 车姆斯福特 | 1 : 2 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 车姆斯福特 | 0 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亨默亨普斯特德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
霍舍姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-01-07 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 东伯尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 梅顿赫德联 | 2 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 法恩堡 | 2 : 2 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 杜金 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 车斯曼 | 2 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-12-06 | 霍舍姆 | 3 : 1 | 茨伯翰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 维斯顿 | 1 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 霍舍姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 亨默亨普斯特德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
亨默亨普斯特德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-01-10 | 多佛 | 亨默亨普斯特德 | 2天 |
| 英议南 | 2026-01-17 | 亨默亨普斯特德 | 史洛治 | 9天 |
| 英议南 | 2026-01-24 | 梅德斯托联 | 亨默亨普斯特德 | 16天 |
| 英议南 | 2026-01-28 | 维斯顿 | 亨默亨普斯特德 | 19天 |
| 英议南 | 2026-01-31 | 亨默亨普斯特德 | 多佛 | 23天 |
| 英议南 | 2026-02-04 | 艾贝斯费特联 | 亨默亨普斯特德 | 26天 |
| 英议南 | 2026-02-07 | 巴斯城 | 亨默亨普斯特德 | 30天 |
| 英议南 | 2026-02-11 | 亨默亨普斯特德 | 汉普顿列治蒙堡 | 33天 |
| 英议南 | 2026-02-14 | 亨默亨普斯特德 | 沃森 | 37天 |
| 英议南 | 2026-02-21 | 霍舍姆 | 亨默亨普斯特德 | 44天 |
霍舍姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2026-01-17 | 沃森 | 霍舍姆 | 9天 |
| 英议南 | 2026-01-24 | 霍舍姆 | 车姆斯福特 | 16天 |
| 英议南 | 2026-01-31 | 霍舍姆 | 巴斯城 | 23天 |
| 英议南 | 2026-02-07 | 恩菲尔德镇 | 霍舍姆 | 30天 |
| 英议南 | 2026-02-11 | 霍舍姆 | 达根汉姆 | 33天 |
| 英议南 | 2026-02-14 | 史洛治 | 霍舍姆 | 37天 |
| 英议南 | 2026-02-21 | 霍舍姆 | 亨默亨普斯特德 | 44天 |
| 英议南 | 2026-02-25 | 霍舍姆 | 艾贝斯费特联 | 47天 |
| 英议南 | 2026-02-28 | 维斯顿 | 霍舍姆 | 51天 |
| 英议南 | 2026-03-07 | 托顿 | 霍舍姆 | 58天 |