| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,威尔士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威尔士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-19 | 北马其顿 | 1 : 7 | 威尔士 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 威尔士 | 1 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 比利时 | 4 : 2 | 威尔士 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-10 | 威尔士 | 0 : 3 | 英格兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 加拿大 | 1 : 0 | 威尔士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-04 | 威尔士 | 1 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 威尔士 | 3 : 4 | 比利时 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 威尔士 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 威尔士 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-23 | 哈萨克斯坦 | 1 : 3 | 威尔士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,威尔士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-18 | 波兰 | 3 : 2 | 马耳他 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 荷兰 | 1 : 1 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-13 | 波兰 | 2 : 0 | 立陶宛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 芬兰 | 1 : 3 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 波兰 | 1 : 1 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-11 | 波兰 | 1 : 2 | 芬兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 摩尔多瓦 | 0 : 2 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-03-25 | 马耳他 | 0 : 2 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-03-22 | 立陶宛 | 0 : 1 | 波兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧国联 | 2024-11-19 | 苏格兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
威尔士
[欧洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
波兰
[欧洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
威尔士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
波兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|