赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-04-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | 凤凰吕贝克 | 1 : 3 | 哈韦尔斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-03-16 | 哈韦尔斯 | 1 : 4 | 凤凰吕贝克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2023-09-24 | 凤凰吕贝克 | 2 : 1 | 哈韦尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,凤凰吕贝克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-02 | 凤凰吕贝克 | 6 : 0 | SG迪纳摩舒维茵 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-05-17 | 凤凰吕贝克 | 3 : 0 | 梅彭 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-05-11 | FC条顿05 | 2 : 3 | 凤凰吕贝克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-07 | 凤凰吕贝克 | 2 : 3 | 诺德施泰特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-21 | 圣保利业余队 | 0 : 2 | 凤凰吕贝克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-12 | 凤凰吕贝克 | 2 : 2 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-04-06 | 耶德洛 | 1 : 3 | 凤凰吕贝克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-03-30 | 凤凰吕贝克 | 2 : 3 | SV不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-03-27 | 云达不莱梅青年队 | 0 : 0 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凤凰吕贝克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 哈韦尔斯 | 1 : 7 | 比勒菲尔德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-09 | 哈韦尔斯 | 2 : 3 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-06-01 | 莱比锡火车头 | 0 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-29 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 奥尔登堡 | 1 : 4 | 哈韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 哈韦尔斯 | 3 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 艾默当踢球者 | 1 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-13 | FC条顿05 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 2 | 诺德施泰特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 13 | 59 | 55 | 4 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 11 | 54 | 47 | 7 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-02 | 霍芬海姆青年队 | 哈韦尔斯 | 22天 |
德丙 | 2025-08-09 | 哈韦尔斯 | 埃森 | 29天 |
德丙 | 2025-08-23 | 奥厄 | 哈韦尔斯 | 43天 |
德丙 | 2025-08-30 | 哈韦尔斯 | 奥斯纳布吕克 | 50天 |
德丙 | 2025-09-13 | 慕尼黑1860 | 哈韦尔斯 | 64天 |
德丙 | 2025-09-20 | 哈韦尔斯 | 杜伊斯堡 | 71天 |
德丙 | 2025-09-27 | 罗斯托克 | 哈韦尔斯 | 78天 |
德丙 | 2025-10-01 | 哈韦尔斯 | 曼海姆 | 81天 |
德丙 | 2025-10-04 | 科隆胜利 | 哈韦尔斯 | 85天 |
德丙 | 2025-10-18 | 哈韦尔斯 | 雷根斯堡 | 99天 |