| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,利物浦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-22 | 诺丁汉森林 | 3 : 0 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 皇马 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-02 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 水晶宫 | 3 : 0 | 利物浦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-26 | 利物浦 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 5 : 1 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2025-10-19 | 曼联 | 2 : 1 | 利物浦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-10-05 | 利物浦 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-22 | 博洛尼亚 | 3 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 那不勒斯 | 0 : 2 | 博洛尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 布兰 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 3 : 1 | 帕尔马 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-30 | 都灵 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 布加勒斯特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-19 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-05 | 比萨 | 0 : 4 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
利物浦
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2 | 83% |
博洛尼亚
[欧冠排名第28]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 28 | 13% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 利物浦 | 埃因霍温 | 1天 |
| 英超 | 2025-11-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 利物浦 | 桑德兰 | 8天 |
| 英超 | 2025-12-07 | 利兹联 | 利物浦 | 11天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 国米 | 利物浦 | 14天 |
| 英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 布莱顿 | 18天 |
| 英超 | 2025-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 25天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 狼队 | 32天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 利兹联 | 35天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 利物浦 | 39天 |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 博洛尼亚 | 萨尔茨堡红牛 | 2天 |
| 意甲 | 2025-12-02 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 6天 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 拉齐奥 | 博洛尼亚 | 12天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 塞尔塔 | 博洛尼亚 | 16天 |
| 意甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 尤文 | 19天 |
| 意超杯 | 2025-12-20 | 国米 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 博洛尼亚 | 萨索洛 | 33天 |
| 意甲 | 2026-01-05 | 国米 | 博洛尼亚 | 40天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 博洛尼亚 | 亚特兰大 | 43天 |
| 意甲 | 2026-01-10 | 科莫 | 博洛尼亚 | 46天 |