赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 6 : 1 | 苏格兰U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏格兰U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 3 : 0 | 苏格兰U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏格兰U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 6 : 1 | 苏格兰U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏格兰U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 3 : 0 | 苏格兰U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏格兰U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 6 : 1 | 苏格兰U21 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 苏格兰U21 | 2 : 0 | 爱尔兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 苏格兰U21 | 2 : 3 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 比利时U21 | 2 : 0 | 苏格兰U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 苏格兰U21 | 5 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 西班牙U21 | 2 : 1 | 苏格兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 苏格兰U21 | 0 : 5 | 奥地利U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰U21 | 1 : 2 | 土耳其U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 哈萨克斯坦U21 | 1 : 4 | 苏格兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 苏格兰U21 | 0 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏格兰U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 3 : 0 | 苏格兰U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 苏格兰U21 | 1 : 0 | 爱尔兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 苏格兰U21 | 0 : 1 | 哈萨克斯坦U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 比利时U21 | 0 : 0 | 苏格兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 苏格兰U21 | 3 : 0 | 马耳他U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-07 | 西班牙U21 | 0 : 0 | 苏格兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 苏格兰U21 | 0 : 4 | 奥地利U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰U21 | 1 : 2 | 土耳其U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 哈萨克斯坦U21 | 0 : 3 | 苏格兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 苏格兰U21 | 0 : 0 | 匈牙利U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏格兰U21胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 冰岛U21 | 0 : 0 | 巴西U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 6 : 1 | 苏格兰U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 匈牙利U21 | 0 : 3 | 冰岛U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-11-18 | 波兰U21 | 1 : 2 | 冰岛U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 冰岛U21 | 0 : 2 | 丹麦U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-10 | 立陶宛U21 | 2 : 0 | 冰岛U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 威尔士U21 | 2 : 1 | 冰岛U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-06 | 丹麦U21 | 2 : 4 | 冰岛U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 冰岛U21 | 1 : 4 | 捷克U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 冰岛U21 | 0 : 1 | 威尔士U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,冰岛U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-06 | 冰岛U21 | 0 : 0 | 巴西U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-25 | 冰岛U21 | 3 : 0 | 苏格兰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-21 | 匈牙利U21 | 0 : 2 | 冰岛U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-11-18 | 波兰U21 | 0 : 1 | 冰岛U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 冰岛U21 | 0 : 1 | 丹麦U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-10 | 立陶宛U21 | 2 : 0 | 冰岛U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 威尔士U21 | 0 : 0 | 冰岛U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-06 | 丹麦U21 | 1 : 2 | 冰岛U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 冰岛U21 | 0 : 2 | 捷克U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 冰岛U21 | 0 : 1 | 威尔士U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,冰岛U21胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-09 | 苏格兰U21 | 葡萄牙U21 | 95天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 苏格兰U21 | 直布罗陀U21 | 126天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 阿塞拜疆U21 | 苏格兰U21 | 130天 |
欧青U21外 | 2025-11-16 | 直布罗陀U21 | 苏格兰U21 | 162天 |
欧青U21外 | 2025-11-19 | 苏格兰U21 | 保加利亚U21 | 165天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 苏格兰U21 | 捷克U21 | 294天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 葡萄牙U21 | 苏格兰U21 | 298天 |
欧青U21外 | 2026-09-30 | 苏格兰U21 | 阿塞拜疆U21 | 480天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 保加利亚U21 | 苏格兰U21 | 486天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-08 | 哥伦比亚U20 | 冰岛U21 | 2天 |
欧青U21外 | 2025-09-04 | 冰岛U21 | 法罗群岛U21 | 90天 |
欧青U21外 | 2025-09-08 | 爱沙尼亚U21 | 冰岛U21 | 94天 |
欧青U21外 | 2025-10-10 | 瑞士U21 | 冰岛U21 | 126天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 冰岛U21 | 卢森堡U21 | 130天 |
欧青U21外 | 2025-11-14 | 卢森堡U21 | 冰岛U21 | 160天 |
欧青U21外 | 2026-03-27 | 冰岛U21 | 爱沙尼亚U21 | 293天 |
欧青U21外 | 2026-03-30 | 法国U21 | 冰岛U21 | 297天 |
欧青U21外 | 2026-09-25 | 冰岛U21 | 法国U21 | 475天 |
欧青U21外 | 2026-09-29 | 冰岛U21 | 瑞士U21 | 479天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
3 | 6 | 6 | 8 | 胜 |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27