| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-05-04 | 斯维坦诺瑟 | 2 : 1 | 圣贝内德托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丁 | 2024-12-22 | 圣贝内德托 | 2 : 1 | 斯维坦诺瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-08-13 | 圣贝内德托 | 1 : 2 | 斯维坦诺瑟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣贝内德托胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
圣贝内德托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-12-14 | 圣贝内德托 | 1 : 1 | 彭特德拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-30 | 圣贝内德托 | 0 : 1 | 阿雷佐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙杯 | 2025-11-27 | 布雷斯西亚联合 | 3 : 1 | 圣贝内德托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-24 | 皮内托 | 1 : 1 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-16 | 特尔纳纳 | 0 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-08 | 圣贝内德托 | 1 : 1 | 坎伯巴索 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丙 | 2025-11-03 | 圭多尼亚 | 1 : 0 | 圣贝内德托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙杯 | 2025-10-29 | 阿斯科利 | 1 : 2 | 圣贝内德托 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丙 | 2025-10-26 | 圣贝内德托 | 0 : 1 | 阿斯科利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丙 | 2025-10-18 | 圣贝内德托 | 1 : 2 | 利沃诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣贝内德托胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯维坦诺瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丁 | 2025-05-11 | 斯维坦诺瑟 | 1 : 2 | 圣尼科洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 意丁 | 2025-05-04 | 斯维坦诺瑟 | 2 : 1 | 圣贝内德托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丁 | 2025-04-27 | 雷卡纳蒂 | 1 : 1 | 斯维坦诺瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意丁 | 2025-04-17 | 斯维坦诺瑟 | 2 : 0 | 费尔玛纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意丁 | 2025-04-13 | 斯维坦诺瑟 | 1 : 3 | 索拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁 | 2025-04-06 | 特勒莫利 | 2 : 2 | 斯维坦诺瑟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意丁 | 2025-03-30 | 斯维坦诺瑟 | 0 : 1 | 切迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2025-03-23 | 特拉莫 | 1 : 0 | 斯维坦诺瑟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意丁 | 2025-03-09 | 斯维坦诺瑟 | 3 : 0 | 伊塞尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 意丁 | 2025-03-02 | 塞尼加利亚 | 0 : 0 | 斯维坦诺瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯维坦诺瑟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣贝内德托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-12-21 | 圣贝内德托 | 比沙奴 | 5天 |
| 意丙 | 2026-01-05 | 布拉 | 圣贝内德托 | 20天 |
| 意丙 | 2026-01-12 | 圣贝内德托 | 古比奥 | 27天 |
| 意丙 | 2026-01-19 | 福尔利 | 圣贝内德托 | 34天 |
| 意丙 | 2026-01-26 | 圣贝内德托 | 皮阿尼斯 | 41天 |
| 意丙 | 2026-02-02 | 卡尔皮 | 圣贝内德托 | 48天 |
| 意丙 | 2026-02-09 | 圣贝内德托 | 佩鲁贾 | 55天 |
| 意丙 | 2026-02-12 | 尤文图斯U23 | 圣贝内德托 | 58天 |
| 意丙 | 2026-02-16 | 圣贝内德托 | 托里斯 | 62天 |
| 意丙 | 2026-02-23 | 拉维纳 | 圣贝内德托 | 69天 |
斯维坦诺瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|