赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-09 | 丹麦U21 | 6 : 2 | 威尔士U21 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-06 | 威尔士U21 | 0 : 4 | 挪威U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 瑞典U21 | 1 : 1 | 威尔士U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 威尔士U21 | 1 : 0 | 安道尔U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-10-16 | 威尔士U21 | 2 : 4 | 斯洛伐克U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 捷克U21 | 2 : 1 | 威尔士U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 威尔士U21 | 2 : 1 | 冰岛U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 威尔士U21 | 0 : 2 | 摩洛哥U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 立陶宛U21 | 1 : 2 | 威尔士U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 丹麦U21 | 2 : 1 | 威尔士U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尔士U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-09-04 | 比利时U21 | 1 : 1 | 白俄罗斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 安道尔U21 | 0 : 4 | 比利时U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 比利时U21 | 2 : 1 | 瑞典U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-11-20 | 比利时U21 | 1 : 1 | 捷克U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-11-16 | 捷克U21 | 2 : 0 | 比利时U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 匈牙利U21 | 1 : 0 | 比利时U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 比利时U21 | 2 : 0 | 苏格兰U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 比利时U21 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 比利时U21 | 2 : 2 | 摩洛哥U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 比利时U21 | 0 : 1 | 西班牙U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-10 | 威尔士U21 | 比利时U21 | 30天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 奥地利U21 | 威尔士U21 | 34天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 白俄罗斯U21 | 威尔士U21 | 65天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 威尔士U21 | 白俄罗斯U21 | 198天 |
欧青U21外 | 2026-03-31 | 丹麦U21 | 威尔士U21 | 202天 |
欧青U21外 | 2026-09-28 | 比利时U21 | 威尔士U21 | 382天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 威尔士U21 | 奥地利U21 | 390天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2025-10-10 | 威尔士U21 | 比利时U21 | 30天 |
欧青U21外 | 2025-10-14 | 比利时U21 | 丹麦U21 | 34天 |
欧青U21外 | 2025-11-15 | 奥地利U21 | 比利时U21 | 65天 |
欧青U21外 | 2026-03-28 | 比利时U21 | 奥地利U21 | 198天 |
欧青U21外 | 2026-09-24 | 比利时U21 | 白俄罗斯U21 | 378天 |
欧青U21外 | 2026-09-28 | 比利时U21 | 威尔士U21 | 382天 |
欧青U21外 | 2026-10-06 | 丹麦U21 | 比利时U21 | 390天 |