赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2025-05-18 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2025-05-15 | 艾尔德里联 | 2 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2025-05-10 | 南部女王 | 1 : 2 | 科夫流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2025-05-07 | 科夫流浪者 | 0 : 0 | 南部女王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏甲 | 2025-05-03 | 科夫流浪者 | 4 : 2 | 安南竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏甲 | 2025-04-26 | 凯尔蒂赫斯 | 2 : 2 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏甲 | 2025-04-19 | 艾洛亚 | 1 : 1 | 科夫流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏甲 | 2025-04-12 | 科夫流浪者 | 3 : 1 | 邓巴顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏甲 | 2025-04-05 | 因弗内斯 | 3 : 0 | 科夫流浪者 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏甲 | 2025-03-29 | 科夫流浪者 | 0 : 1 | 阿布罗斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科夫流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2025-04-12 | 迪伊银行 | 1 : 1 | 霍瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-04-05 | 迪伊银行 | 2 : 1 | 洛西茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2025-04-03 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 迪伊银行 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2025-03-29 | 迪伊银行 | 0 : 2 | 布罗拉流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-03-22 | 图里夫联队 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2025-03-15 | 迪伊银行 | 5 : 1 | 罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
苏高联 | 2025-03-08 | 斯特拉斯佩蓟 | 1 : 2 | 迪伊银行 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2025-03-06 | 迪伊银行 | 1 : 1 | 亨特利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2025-02-22 | 克拉克纳库丁 | 0 : 3 | 迪伊银行 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2025-02-20 | 福马亭联 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪伊银行胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-28 | 科夫流浪者 | 迪伊银行 | 1天 |
苏联杯 | 2025-07-16 | 科夫流浪者 | 斯巴顿斯 | 19天 |
苏联杯 | 2025-07-19 | 科夫流浪者 | 福尔柯克 | 22天 |
苏联杯 | 2025-07-23 | 布里金城 | 科夫流浪者 | 26天 |
苏联杯 | 2025-07-26 | 女王公园 | 科夫流浪者 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-06-28 | 科夫流浪者 | 迪伊银行 | 1天 |
苏高联 | 2025-07-26 | 迪伊银行 | 图里夫联队 | 29天 |
苏高联 | 2025-07-31 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 34天 |
苏高联 | 2025-08-02 | 迪伊银行 | 基斯 | 36天 |
苏高联 | 2025-08-09 | 斯特拉斯佩蓟 | 迪伊银行 | 43天 |
苏高联 | 2025-08-14 | 迪伊银行 | 布里金城 | 48天 |
苏高联 | 2025-08-16 | 罗斯 | 迪伊银行 | 50天 |
苏高联 | 2025-08-23 | 巴基 | 迪伊银行 | 57天 |
苏高联 | 2025-08-30 | 迪伊银行 | 戴瓦隆维立 | 64天 |
苏高联 | 2025-09-06 | 克拉克纳库丁 | 迪伊银行 | 71天 |