| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-25 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-28 | 邓迪联 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-24 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-05-17 | 阿伯丁 | 1 : 2 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-03-02 | 邓迪联 | 2 : 2 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2024-12-30 | 阿伯丁 | 0 : 1 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2024-10-27 | 邓迪联 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿伯丁
[苏超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 14 | 52 | 52 | 0 | 3 | 52% |
邓迪联
[苏超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 18 | 36 | 58 | -22 | 10 | 24% |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-28 | 哈茨 | 阿伯丁 | 2天 |
| 苏超 | 2026-03-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 6天 |
| 苏总杯 | 2026-03-08 | 邓弗姆林 | 阿伯丁 | 9天 |
| 苏超 | 2026-03-14 | 阿伯丁 | 福尔柯克 | 16天 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 流浪者 | 阿伯丁 | 23天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 37天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 44天 |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-02-28 | 马瑟韦尔 | 邓迪联 | 2天 |
| 苏超 | 2026-03-04 | 邓迪联 | 圣米伦 | 5天 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 邓迪FC | 邓迪联 | 17天 |
| 苏超 | 2026-03-22 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 24天 |
| 苏超 | 2026-04-04 | 流浪者 | 邓迪联 | 37天 |
| 苏超 | 2026-04-11 | 邓迪联 | 利文斯顿 | 44天 |