| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-11-09 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 亚勒那斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥萨苏纳B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-11-09 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 亚勒那斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥萨苏纳B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥萨苏纳B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-11 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 梅里达AD | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2026-01-04 | 特内里费 | 2 : 0 | 奥萨苏纳B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 2 | CD阿尔廷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-13 | 卢戈 | 0 : 0 | 奥萨苏纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-08 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | CD瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-30 | 萨莫拉 | 3 : 1 | 奥萨苏纳B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-24 | 奥萨苏纳B队 | 2 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-15 | 巴拉卡度 | 0 : 2 | 奥萨苏纳B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-09 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 亚勒那斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 2 | 塔拉维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥萨苏纳B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-11 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 梅里达AD | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2026-01-04 | 特内里费 | 1 : 0 | 奥萨苏纳B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-21 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | CD阿尔廷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-13 | 卢戈 | 0 : 0 | 奥萨苏纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-08 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | CD瓜达拉哈拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-30 | 萨莫拉 | 2 : 0 | 奥萨苏纳B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-24 | 奥萨苏纳B队 | 2 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-15 | 巴拉卡度 | 0 : 1 | 奥萨苏纳B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-09 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 亚勒那斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-26 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 2 | 塔拉维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥萨苏纳B队胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
阿里纳斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-10 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 1 : 4 | 亚勒那斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协甲 | 2026-01-04 | 亚勒那斯 | 0 : 1 | 萨莫拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-21 | 塔拉维亚 | 2 : 1 | 亚勒那斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-15 | 亚勒那斯 | 0 : 2 | 庞特贝德拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 3 | 亚勒那斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-30 | 亚勒那斯 | 2 : 1 | 蓬费拉迪纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-23 | 特内里费 | 4 : 1 | 亚勒那斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-15 | 亚勒那斯 | 0 : 0 | 皇家阿维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-09 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 亚勒那斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2025-10-25 | CD瓜达拉哈拉 | 0 : 3 | 亚勒那斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里纳斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-10 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 1 : 4 | 亚勒那斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协甲 | 2026-01-04 | 亚勒那斯 | 0 : 1 | 萨莫拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-21 | 塔拉维亚 | 1 : 0 | 亚勒那斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-15 | 亚勒那斯 | 0 : 1 | 庞特贝德拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 2 | 亚勒那斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-30 | 亚勒那斯 | 1 : 1 | 蓬费拉迪纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-23 | 特内里费 | 3 : 0 | 亚勒那斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-15 | 亚勒那斯 | 0 : 0 | 皇家阿维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-09 | 奥萨苏纳B队 | 0 : 1 | 亚勒那斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2025-10-25 | CD瓜达拉哈拉 | 0 : 2 | 亚勒那斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿里纳斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥萨苏纳B队
[西协甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 15 | 51 | 45 | 6 | 7 | 39% |
阿里纳斯
[西协甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | 12 | 37% |
奥萨苏纳B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-18 | 奥尔伦斯 | 奥萨苏纳B队 | 6天 |
| 西协甲 | 2026-01-24 | 奥萨苏纳B队 | 亚勒那斯 | 12天 |
| 西协甲 | 2026-02-02 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 奥萨苏纳B队 | 20天 |
| 西协甲 | 2026-02-09 | 奥萨苏纳B队 | 卡塞雷尼奥 | 27天 |
| 西协甲 | 2026-02-16 | 奥萨苏纳B队 | 萨拉曼卡统一者 | 34天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | 奥萨苏纳B队 | 庞特贝德拉 | 48天 |
| 西协甲 | 2026-03-09 | 蓬费拉迪纳 | 奥萨苏纳B队 | 55天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 奥萨苏纳B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 62天 |
| 西协甲 | 2026-03-23 | 特内里费 | 奥萨苏纳B队 | 69天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 奥萨苏纳B队 | 83天 |
阿里纳斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-18 | 卡塞雷尼奥 | 亚勒那斯 | 6天 |
| 西协甲 | 2026-01-24 | 奥萨苏纳B队 | 亚勒那斯 | 12天 |
| 西协甲 | 2026-02-02 | 亚勒那斯 | 奥尔伦斯 | 20天 |
| 西协甲 | 2026-02-09 | CD瓜达拉哈拉 | 亚勒那斯 | 27天 |
| 西协甲 | 2026-02-16 | 亚勒那斯 | 蓬费拉迪纳 | 34天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | 亚勒那斯 | 巴拉卡度 | 48天 |
| 西协甲 | 2026-03-09 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 亚勒那斯 | 55天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 亚勒那斯 | 庞特贝德拉 | 62天 |
| 西协甲 | 2026-03-23 | 卢戈 | 亚勒那斯 | 69天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | CD阿尔廷 | 亚勒那斯 | 83天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
奥萨苏纳B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿里纳斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
49体育今日讯,2024欧洲杯赛程近日出炉,24支强队即将角逐足球荣耀的殊荣。这是一场备受期待的盛会,将为足球迷们带来无尽的和精彩。本届欧洲杯将于明年夏季在法国举行,届时将有来自欧洲各国的顶级球队展开激烈角逐。作为欧洲足球的盛事,欧洲杯一直备受关注。本届赛事将于2024年6月12日至7月12日举行,共计32场比赛将在法国各大城市的12座球场进行。
2024-07-07 09:48:42
49体育今日讯,意大利、比利时和荷兰在欧洲杯小组赛中提前晋级16强,这引发了对积分制度是否有利于强队的讨论。在本届欧洲杯小组赛中,意大利、比利时和荷兰表现出色,连续取得了两场胜利,提前锁定了小组第一的位置,并顺利晋级16强。这引发了一些人对积分制度是否有利于强队的质疑。积分制度是欧洲杯小组赛中常用的计分方式。根据规定,每场比赛胜利将获得3分,平局则获得1分,负利则获得0分。
2024-07-07 08:40:04
49体育今日讯,欧洲杯的比赛中,芬兰队的队长普基以出色的表现惊现黑马,以5球力压群雄,率队成功闯入四强。这一壮举引起了全球球迷的瞩目和赞叹。普基作为芬兰队的队长和核心球员,展现出了惊人的进攻能力和领导才华。在小组赛中,普基率领芬兰队与强大的对手展开激烈争夺,他不仅在场上发挥出色,还在进攻端频频建功。他的5粒入球不仅帮助球队取得了胜利,更让他成为了本届欧洲杯的头号射手。
2024-07-06 14:51:10
49体育今日讯,欧洲杯是全球足球迷瞩目的盛宴,各支球队为了争夺冠军奖杯进行激烈的角逐。然而,在这个备受关注的赛事中,除了冠军和亚军,最佳第三名也备受关注。那么,欧洲杯最佳第三名究竟有什么用呢?接下来我们将揭秘淘汰赛对阵表的打分秘诀。欧洲杯最佳第三名的出现,是为了给那些在淘汰赛中表现出色但最终未能晋级的球队一个鼓励和肯定。
2024-07-06 13:55:42
49体育今日讯,欧洲杯小组赛即将进入最后一轮,芬兰队凭借出色的发挥成为本届比赛的最大黑马之一。他们在C组的首场比赛中以1-0击败了丹麦队,这是芬兰队在欧洲杯历史上的首场胜利。接下来,他们又在第二场比赛中1-0战胜了俄罗斯队,成功积累了6分。芬兰队的出色表现让人们开始关注他们晋级16强的可能性有多大。目前,芬兰队在C组积分榜上暂列第二,仅次于比利时队。
2024-07-06 13:15:52
49体育今日讯,欧洲杯四强排名揭晓,意大利居首,西班牙紧随其后,丹麦和英格兰分列三四位。这意味着意大利和西班牙将在半决赛中展开一场激烈的对决,而丹麦和英格兰也将争夺另外一个决赛名额。在本届欧洲杯中,意大利表现出色,以出色的进攻和坚固的防守征服了对手,成为四强中的头号种子。他们在八分之一决赛中以2-1击败了奥地利,随后在四分之一决赛中以2-1战胜了比利时。
2024-07-06 09:43:27