赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-21 | 巴克利城 | 1 : 2 | 耶奥维尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱克本U21 | 0 : 2 | 巴克利城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2025-08-09 | 伊斯特雷格 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 巴克利城 | 4 : 0 | 希斯奧云镇 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 0 | 巴克利城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 北安普顿 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-04-26 | 法斯利 | 0 : 5 | 巴克利城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2025-04-21 | 巴克利城 | 2 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-04-18 | 牛津城 | 0 : 1 | 巴克利城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-04-12 | 巴克利城 | 2 : 1 | 沃灵顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-08-21 | 萨顿联 | 0 : 4 | 格兰森林流浪 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2025-08-16 | 索利赫尔 | 0 : 0 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-08-09 | 萨顿联 | 2 : 2 | 约克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 萨顿联 | 5 : 1 | 汉普顿列治蒙堡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 萨顿联 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-05-05 | 沃金 | 1 : 1 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2025-04-26 | 萨顿联 | 2 : 1 | 耶奥维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 59 | 64 | -5 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-04 | 巴克利城 | 卡莱尔联 | 13天 |
英议联 | 2025-09-06 | 奥尔德肖特 | 巴克利城 | 16天 |
英议联 | 2025-09-13 | 哈特尔浦 | 巴克利城 | 23天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 巴克利城 | 曼彻斯特联U21 | 26天 |
英议联 | 2025-09-20 | 巴克利城 | 萨顿联 | 30天 |
英议联 | 2025-09-24 | 巴克利城 | 特鲁罗城 | 33天 |
英议联 | 2025-09-27 | 索利赫尔 | 巴克利城 | 37天 |
英议联 | 2025-10-02 | 巴克利城 | 威尔德斯通 | 41天 |
英议联 | 2025-10-04 | 夏利法斯 | 巴克利城 | 44天 |
英议联 | 2025-10-18 | 巴克利城 | 盖茨黑德 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-09-04 | 萨顿联 | 博瑞汉姆 | 13天 |
英议联 | 2025-09-06 | 奥特林查姆 | 萨顿联 | 16天 |
英议联 | 2025-09-13 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 23天 |
英协联杯 | 2025-09-17 | 萨顿联 | 布莱顿U21 | 26天 |
英议联 | 2025-09-20 | 巴克利城 | 萨顿联 | 30天 |
英议联 | 2025-09-24 | 沃金 | 萨顿联 | 33天 |
英议联 | 2025-09-27 | 萨顿联 | 波士顿联队 | 37天 |
英议联 | 2025-10-01 | 萨顿联 | 耶奥维尔 | 40天 |
英议联 | 2025-10-04 | 布伦特里 | 萨顿联 | 44天 |
英议联 | 2025-10-18 | 萨顿联 | 哈特尔浦 | 58天 |