吉里森士邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-17 | 祖古尔达克 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-13 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 杜茲塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 吉里森士邦 | 1 : 5 | 叶内奥都斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-08 | 吉里森士邦 | 0 : 2 | 约兹加特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 法特萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 阿特华 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-06 | 锡巴特 | 2 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土乙 | 2025-05-03 | 索马士邦 | 0 : 0 | 吉里森士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-27 | 吉里森士邦 | 1 : 2 | 代林杰士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土乙 | 2025-04-20 | 安卡拉德米斯堡 | 3 : 1 | 吉里森士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉里森士邦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡耶利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2025-12-16 | 卡耶利 | 0 : 2 | 阿特华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 埃格利士邦 | 1 : 1 | 卡耶利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 奥特士邦 | 2 : 1 | 卡耶利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-26 | 耶尼阿马斯亚 | 1 : 1 | 卡耶利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 卡耶利 | 0 : 2 | 卡拉布克德曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-05 | 卡耶利 | 0 : 4 | 杜茲塞 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土丙 | 2025-09-07 | 卡耶利 | 1 : 1 | 帕萨士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-26 | 凯尔基特 | 2 : 5 | 卡耶利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 土丙 | 2025-04-20 | 卡耶利 | 0 : 2 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-04-13 | 法特萨 | 0 : 1 | 卡耶利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡耶利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
吉里森士邦
[土丙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 | 16 | 14% |
卡耶利
[土丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 8 | 33 | 29 | 4 | 9 | 37% |
吉里森士邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 耶尼阿马斯亚 | 吉里森士邦 | 23天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 吉里森士邦 | 卡耶利 | 30天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 布兰卡克 | 吉里森士邦 | 37天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 吉里森士邦 | 奥特士邦 | 44天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 锡巴特 | 吉里森士邦 | 51天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 吉里森士邦 | 埃格利士邦 | 58天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 吉里森士邦 | 法特萨 | 72天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 帕萨士邦 | 吉里森士邦 | 79天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 吉里森士邦 | 约兹加特 | 86天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 吉里森士邦 | 叶内奥都斯 | 96天 |
卡耶利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-11 | 卡耶利 | 帕萨士邦 | 23天 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 吉里森士邦 | 卡耶利 | 30天 |
| 土丙 | 2026-01-25 | 卡耶利 | 叶内奥都斯 | 37天 |
| 土丙 | 2026-02-01 | 托卡特 | 卡耶利 | 44天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 卡耶利 | 杜茲塞 | 51天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 祖古尔达克 | 卡耶利 | 58天 |
| 土丙 | 2026-03-01 | 耶尼阿马斯亚 | 卡耶利 | 72天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 约兹加特 | 卡耶利 | 79天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 卡耶利 | 布兰卡克 | 86天 |
| 土丙 | 2026-03-25 | 奥特士邦 | 卡耶利 | 96天 |