| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-31 | FC康德 | 3 : 3 | 帕罗FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 1 场交锋,帕罗FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            帕罗FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-31 | FC康德 | 3 : 3 | 帕罗FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 亚挑联 | 2025-10-25 | 帕罗FC | 0 : 1 | 青年党 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-10-20 | 帕罗FC | 3 : 3 | 廷布城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-09-15 | 帕罗FC | 0 : 2 | RTC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 不丹超 | 2025-09-09 | 萨姆策 | 0 : 7 | 帕罗FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-08-22 | 帕罗FC | 1 : 0 | 坦桑FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-07-28 | RTC | 1 : 2 | 帕罗FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-07-24 | 帕罗FC | 6 : 0 | 萨姆策 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-07-19 | 运输联足球俱乐部 | 0 : 2 | 帕罗FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 不丹超 | 2025-07-06 | 廷布城 | 1 : 2 | 帕罗FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,帕罗FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            FC康德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚挑联 | 2025-10-31 | FC康德 | 3 : 3 | 帕罗FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 亚挑联 | 2025-10-28 | 青年党 | 2 : 1 | FC康德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚挑联 | 2025-10-25 | FC康德 | 0 : 1 | 金色世纪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 吉尔超联 | 2025-10-07 | FC康德 | 4 : 1 | 奥什穆阿尔迪尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 亚挑联 | 2025-08-12 | 胡特恩 | 2 : 5 | FC康德 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-08-01 | FC康德 | 6 : 2 | FK卡拉巴尔塔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-05-18 | 比什凯克城 | 0 : 3 | FC康德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-05-02 | FC塔兰特 | 0 : 3 | FC康德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 吉尔超联 | 2025-04-27 | 亚莱 | 3 : 1 | FC康德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 吉尔超联 | 2025-04-20 | FC康德 | 1 : 0 | FK藻比什凯克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,FC康德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            帕罗FC 
                            [亚挑联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 33% | 
                            FC康德 
                            [亚挑联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 67% | 
                            帕罗FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            FC康德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|