本菲卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 本菲卡 | 3 : 0 | 吉马良斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡联杯 | 2025-10-30 | 通德拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | 阿罗卡 | 0 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡杯 | 2025-10-18 | 本菲卡 | 2 : 0 | 查维斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-06 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-09-27 | 吉维森特 | 1 : 2 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 葡超 | 2025-09-24 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-09-21 | 本菲卡 | 3 : 0 | AVS俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 卡拉巴克 | 3 : 2 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            勒沃库森
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 德国杯 | 2025-10-30 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 帕德博恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-26 | 弗赖堡 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 7 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 | 
| 德甲 | 2025-10-18 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 美因茨 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 德甲 | 2025-10-04 | 柏林联合 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-27 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德甲 | 2025-09-21 | 门兴 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-09-19 | 勒沃库森 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 德甲 | 2025-09-13 | 法兰克福 | 1 : 3 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            本菲卡 
                            [欧冠排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% | 
                            勒沃库森 
                            [欧冠排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 17% | 
                            本菲卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒沃库森 | 2天 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 本菲卡 | 卡萨比亚 | 6天 | 
| 欧冠 | 2025-11-26 | 阿贾克斯 | 本菲卡 | 22天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 26天 | 
| 葡超 | 2025-12-08 | 本菲卡 | 葡萄牙体育 | 34天 | 
| 葡超 | 2025-12-15 | 莫雷伦斯 | 本菲卡 | 41天 | 
| 葡超 | 2025-12-22 | 本菲卡 | 法马利康 | 48天 | 
| 葡超 | 2025-12-29 | 布拉加 | 本菲卡 | 55天 | 
| 葡超 | 2026-01-05 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 62天 | 
| 葡超 | 2026-01-19 | 里奥阿维 | 本菲卡 | 76天 | 
                            勒沃库森
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒沃库森 | 2天 | 
| 德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 5天 | 
| 德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 19天 | 
| 德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 33天 | 
| 欧冠 | 2025-12-11 | 勒沃库森 | 纽卡斯尔联 | 37天 | 
| 德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 科隆 | 40天 | 
| 德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 47天 | 
| 德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 68天 | 
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 71天 | 
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 75天 |