| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 阿鲁卡斯 | 2 : 4 | 门萨赫罗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 门萨赫罗 | 0 : 0 | 阿鲁卡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,门萨赫罗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
门萨赫罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-04 | 阿鲁卡斯 | 2 : 4 | 门萨赫罗 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | 门萨赫罗 | 1 : 1 | 拉斯帕尔马斯C队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 马利诺 | 2 : 3 | 门萨赫罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西地区杯 | 2025-08-27 | 门萨赫罗 | 3 : 3 | 拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-24 | 门萨赫罗 | 0 : 0 | UD圣费尔南多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-17 | UD圣费尔南多 | 1 : 1 | 门萨赫罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-11 | 门萨赫罗 | 0 : 1 | 维拉圣塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 兰沙路迪 | 1 : 2 | 门萨赫罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 门萨赫罗 | 0 : 0 | 阿鲁卡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | UD圣费尔南多 | 1 : 1 | 门萨赫罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,门萨赫罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿鲁卡斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-10 | 马利诺 | 4 : 1 | 阿鲁卡斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 阿鲁卡斯 | 2 : 4 | 门萨赫罗 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 阿鲁卡斯 | 0 : 1 | 圣米格尔CD | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-04 | 阿鲁卡斯 | 0 : 0 | 塔玛拉赛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 阿鲁卡斯 | 1 : 3 | 拉斯帕尔马斯C队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-05-10 | 布赞纳达 | 1 : 5 | 阿鲁卡斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-04 | 阿鲁卡斯 | 0 : 0 | 马利诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-26 | 门萨赫罗 | 0 : 0 | 阿鲁卡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-17 | 阿鲁卡斯 | 0 : 1 | 兰沙路迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-12 | 维拉圣塔 | 3 : 0 | 阿鲁卡斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿鲁卡斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
门萨赫罗
[西协丙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 4 | 25 | 19 | 6 | 7 | 44% |
阿鲁卡斯
[西协丙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 | 25% |
门萨赫罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-17 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 门萨赫罗 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-01-25 | 门萨赫罗 | 特内里费C队 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-01 | 门萨赫罗 | 兰沙路迪 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 马利诺 | 门萨赫罗 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-02-15 | 门萨赫罗 | 特德 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-21 | 潘迪普利多 | 门萨赫罗 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-03-15 | 门萨赫罗 | 塔玛拉赛特 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-21 | 皇家联合特内里费 | 门萨赫罗 | 68天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 苏雅萨 | 门萨赫罗 | 97天 |
| 西协丙 | 2026-04-26 | 门萨赫罗 | 维拉圣塔 | 104天 |
阿鲁卡斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-17 | 阿鲁卡斯 | 特德 | 5天 |
| 西协丙 | 2026-01-24 | 潘迪普利多 | 阿鲁卡斯 | 12天 |
| 西协丙 | 2026-01-31 | 阿鲁卡斯 | 拉斯帕尔马斯C队 | 19天 |
| 西协丙 | 2026-02-08 | 赫巴尼亚 | 阿鲁卡斯 | 26天 |
| 西协丙 | 2026-02-14 | 阿鲁卡斯 | 塔玛拉赛特 | 33天 |
| 西协丙 | 2026-02-21 | 皇家联合特内里费 | 阿鲁卡斯 | 40天 |
| 西协丙 | 2026-02-28 | 阿鲁卡斯 | 特尼斯卡 | 47天 |
| 西协丙 | 2026-03-08 | 帕索竞技俱乐部 | 阿鲁卡斯 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-14 | 阿鲁卡斯 | 圣米格尔CD | 61天 |
| 西协丙 | 2026-03-22 | 苏雅萨 | 阿鲁卡斯 | 69天 |