| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-01-18 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2024-03-18 | 法兰克福 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2023-10-29 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 法兰克福 | 4天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 24天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 斯图加特 | 法兰克福 | 28天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 法兰克福 | 31天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 法兰克福 | 36天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 霍芬海姆 | 39天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 法兰克福 | 热刺 | 43天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 46天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 法兰克福 | 53天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 法兰克福 | 67天 |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 3天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 24天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 28天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 32天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 35天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 39天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 43天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 46天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 53天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 美因茨 | 60天 |