玛莎隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | AT普尔 | 0 : 2 | 玛莎隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-01-04 | 玛莎隆 | 3 : 1 | 阿吉拉斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-12-20 | UCAM穆西亚B队 | 1 : 1 | 玛莎隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-12-07 | 玛莎隆 | 0 : 1 | 埃尔帕尔马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-16 | 玛莎隆 | 1 : 1 | 莫利嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 巴拉阿佐 | 1 : 1 | 玛莎隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 卡泰真拿B队 | 1 : 1 | 玛莎隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-08 | 玛莎隆 | 2 : 1 | SFC米勒娃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西地区联 | 2025-02-16 | 耶克拉诺B队 | 0 : 0 | 玛莎隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,玛莎隆胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
穆尔西亚城B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-11 | 穆尔西亚城B队 | 3 : 0 | 莫利嫩塞 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-17 | 穆尔西亚城B队 | 1 : 1 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-09 | 卡泰真拿B队 | 1 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-19 | SFC米勒娃 | 1 : 1 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-11 | 穆尔西亚城B队 | 0 : 1 | AT普尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 阿吉拉斯B队 | 1 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-29 | 穆尔西亚城B队 | 3 : 1 | UCAM穆西亚B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-10 | 卡泰真拿B队 | 0 : 2 | 穆尔西亚城B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2025-05-05 | 穆尔西亚城B队 | 0 : 2 | 马里蒂莫体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-04-27 | 希叶扎 | 2 : 0 | 穆尔西亚城B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚城B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
玛莎隆
[西协丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 3 | 20 | 15 | 5 | 5 | 41% |
穆尔西亚城B队
[西协丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 2 | 31 | 16 | 15 | 2 | 63% |
玛莎隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-19 | 玛莎隆 | SFC米勒娃 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 耶克拉诺B队 | 玛莎隆 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 玛莎隆 | 穆尔西亚城B队 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 卡泰真拿B队 | 玛莎隆 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 玛莎隆 | 托塔纳 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 巴拉阿佐 | 玛莎隆 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-02 | 玛莎隆 | 希叶扎 | 48天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 卡拉瓦卡 | 玛莎隆 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 玛莎隆 | 桑托梅拉 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | EF圣克鲁斯 | 玛莎隆 | 69天 |
穆尔西亚城B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-01-18 | 马里蒂莫体育 | 穆尔西亚城B队 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 穆尔西亚城B队 | 埃尔帕尔马 | 13天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 玛莎隆 | 穆尔西亚城B队 | 20天 |
| 西协丙 | 2026-02-09 | 穆尔西亚城B队 | UCAM穆西亚B队 | 27天 |
| 西协丙 | 2026-02-16 | 阿吉拉斯B队 | 穆尔西亚城B队 | 34天 |
| 西协丙 | 2026-02-23 | 穆尔西亚城B队 | AT普尔 | 41天 |
| 西协丙 | 2026-03-09 | 穆尔西亚城B队 | 耶克拉诺B队 | 55天 |
| 西协丙 | 2026-03-16 | 穆尔西亚城B队 | 姆勒诺 | 62天 |
| 西协丙 | 2026-03-23 | 卡泰真拿B队 | 穆尔西亚城B队 | 69天 |
| 西协丙 | 2026-04-19 | 卡拉瓦卡 | 穆尔西亚城B队 | 97天 |