| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁乙 | 2025-10-20 | UCV莫克瓜 | 1 : 1 | 科莫西奥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-05-19 | 科莫西奥联 | 0 : 1 | UCV莫克瓜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 2 场交锋,科莫西奥联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            科莫西奥联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁乙 | 2025-10-20 | UCV莫克瓜 | 1 : 1 | 科莫西奥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-09-14 | 科莫西奥联 | 0 : 2 | Ada哈恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-07-27 | 科莫西奥联 | 2 : 0 | 桑托斯足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-07-21 | 科梅尔奇 | 0 : 2 | 科莫西奥联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-23 | 坎托劳体育学院 | 0 : 1 | 科莫西奥联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-15 | 科莫西奥联 | 1 : 2 | 桑托斯足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-09 | 本廷塔克纳 | 1 : 3 | 科莫西奥联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-02 | 圣马丁大学 | 2 : 1 | 科莫西奥联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-05-25 | 科莫西奥联 | 4 : 3 | 科帕索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-05-19 | 科莫西奥联 | 0 : 1 | UCV莫克瓜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,科莫西奥联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            UCV莫克瓜
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘鲁乙 | 2025-10-20 | UCV莫克瓜 | 1 : 1 | 科莫西奥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-08-11 | UCV莫克瓜 | 1 : 4 | 卡洛斯曼努西 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-07-21 | UCV莫克瓜 | 2 : 2 | 本廷塔克纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-23 | UCV莫克瓜 | 2 : 1 | 圣马丁大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-15 | UCV莫克瓜 | 1 : 1 | 科梅尔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-08 | 坎托劳体育学院 | 0 : 3 | UCV莫克瓜 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-06-01 | UCV莫克瓜 | 1 : 1 | 桑托斯足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 秘鲁乙 | 2025-05-25 | 本廷塔克纳 | 1 : 2 | UCV莫克瓜 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-05-19 | 科莫西奥联 | 0 : 1 | UCV莫克瓜 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 秘鲁乙 | 2025-05-11 | UCV莫克瓜 | 1 : 0 | 科帕索尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,UCV莫克瓜胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            科莫西奥联 
                            [秘鲁乙排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | 3 | 50% | 
                            UCV莫克瓜 
                            [秘鲁乙排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 | 13% | 
                            科莫西奥联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            UCV莫克瓜
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|