魔法联合TFA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 魔法联合TFA | 2 : 4 | 荷兰公园老鹰 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 魔法联合TFA | 4 : 2 | 洛根闪电 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-24 | 布里斯班东郊 | 2 : 1 | 魔法联合TFA | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2025-09-13 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 魔法联合TFA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-09-06 | 布里斯班前锋 | 1 : 2 | 魔法联合TFA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-24 | 魔法联合TFA | 6 : 1 | 卡帕拉巴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-16 | 卡布尔彻 | 1 : 2 | 魔法联合TFA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-09 | 魔法联合TFA | 1 : 0 | 伊普斯维奇城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-03 | 洛根闪电 | 0 : 5 | 魔法联合TFA | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-07-29 | 罗切达尔流浪 | 1 : 2 | 魔法联合TFA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,魔法联合TFA胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
摩顿城精英
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 摩顿城精英 | 2 : 1 | 卡帕拉巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 卡布尔彻 | 1 : 5 | 摩顿城精英 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-29 | 摩顿城精英 | 0 : 1 | 马可尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-22 | 摩顿城精英 | 3 : 1 | 埃文代尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-11-14 | 南墨尔本 | 3 : 3 | 摩顿城精英 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-08 | 摩顿城精英 | 3 : 3 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-11-02 | 布罗德美度兰 | 1 : 5 | 摩顿城精英 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳锦标 | 2025-10-26 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 1 | 摩顿城精英 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-19 | 摩顿城精英 | 0 : 2 | 南墨尔本 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳锦标 | 2025-10-12 | 摩顿城精英 | 3 : 2 | 布罗德美度兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩顿城精英胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
魔法联合TFA
[澳昆超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
摩顿城精英
[澳昆超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 6 | 45 | 27 | 18 | 2 | 50% |
魔法联合TFA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-02-21 | 魔法联合TFA | 黄金海岸联 | 1天 |
| 澳昆超 | 2026-03-14 | 魔法联合TFA | 摩顿城精英 | 22天 |
| 澳昆超 | 2026-03-22 | 昆士兰狮队 | 魔法联合TFA | 30天 |
| 澳昆超 | 2026-04-12 | 布里斯班城 | 魔法联合TFA | 51天 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 魔法联合TFA | 布里斯班东郊 | 57天 |
| 澳昆超 | 2026-04-24 | 布里斯班奥林匹克 | 魔法联合TFA | 64天 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 罗切达尔流浪 | 魔法联合TFA | 85天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 半岛电力 | 魔法联合TFA | 92天 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 魔法联合TFA | 昆士兰狮队 | 100天 |
| 澳昆超 | 2026-06-19 | 黄金海岸骑士 | 魔法联合TFA | 120天 |
摩顿城精英
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-02-20 | 摩顿城精英 | 黄金海岸骑士 | 1天 |
| 澳昆超 | 2026-03-14 | 魔法联合TFA | 摩顿城精英 | 22天 |
| 澳昆超 | 2026-03-21 | 摩顿城精英 | 罗切达尔流浪 | 30天 |
| 澳昆超 | 2026-04-11 | 摩顿城精英 | 黄金海岸联 | 51天 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 半岛电力 | 摩顿城精英 | 57天 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 摩顿城精英 | 布里斯班狮吼青年队 | 64天 |
| 澳昆超 | 2026-05-22 | 摩顿城精英 | 布里斯班城 | 92天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 罗切达尔流浪 | 摩顿城精英 | 99天 |
| 澳昆超 | 2026-08-14 | 摩顿城精英 | 昆士兰狮队 | 176天 |