| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆乙 | 2023-06-11 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 4 | 圣乔治维莱FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,圣乔治维莱FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣乔治维莱FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 昆士兰狮队 | 3 : 0 | 圣乔治维莱FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 伊普斯维奇城 | 5 : 1 | 圣乔治维莱FC | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-27 | 圣乔治维莱FC | 0 : 6 | 布里斯班狼队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-23 | 半岛电力 | 1 : 1 | 圣乔治维莱FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-15 | 圣乔治维莱FC | 0 : 0 | 布里斯班狮吼青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-08-10 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 3 | 圣乔治维莱FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-08-02 | 圣乔治维莱FC | 5 : 2 | 摩顿城精英 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆超 | 2025-07-26 | 圣乔治维莱FC | 0 : 5 | 半岛电力 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-20 | 圣乔治维莱FC | 1 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2025-07-13 | 布里斯班城 | 4 : 1 | 圣乔治维莱FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣乔治维莱FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
荷兰公园老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-20 | 洛根闪电 | 0 : 2 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 魔法联合TFA | 2 : 4 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 2 | 布里斯班东郊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 洛根闪电 | 5 : 3 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-10 | 荷兰公园老鹰 | 3 : 0 | 布里斯班骑士 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-24 | 西南昆士兰达雷 | 2 : 5 | 荷兰公园老鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-16 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 2 | 布罗德海滩联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2025-08-09 | 荷兰公园老鹰 | 4 : 0 | 南国老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆甲 | 2025-08-02 | 卡帕拉巴 | 3 : 2 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆甲 | 2025-07-29 | 布罗德海滩联合 | 3 : 1 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰公园老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣乔治维莱FC
[澳昆甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 17 | 3 | 52 | 24 | 28 | 1 | 77% |
荷兰公园老鹰
[澳昆甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 11 | 47 | 46 | 1 | 8 | 36% |
圣乔治维莱FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 圣乔治维莱FC | 布罗德海滩联合 | 1天 |
| 澳昆甲 | 2026-02-27 | 伊普斯维奇城 | 圣乔治维莱FC | 7天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-15 | 圣乔治维莱FC | 荷兰公园老鹰 | 23天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-20 | 北极星 | 圣乔治维莱FC | 28天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 罗宾城 | 圣乔治维莱FC | 50天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 圣乔治维莱FC | 卡布尔彻 | 57天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 布里斯班前锋 | 圣乔治维莱FC | 63天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-24 | 圣乔治维莱FC | 伊普斯维奇城 | 93天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-27 | 圣乔治维莱FC | 北极星 | 127天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-18 | 卡布尔彻 | 圣乔治维莱FC | 148天 |
荷兰公园老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 阳光海岸流浪者 | 荷兰公园老鹰 | 8天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 荷兰公园老鹰 | 布罗德海滩联合 | 15天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-15 | 圣乔治维莱FC | 荷兰公园老鹰 | 23天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-20 | 瑞德兰茨联 | 荷兰公园老鹰 | 28天 |
| 澳昆甲 | 2026-03-28 | 荷兰公园老鹰 | 伊普斯维奇城 | 36天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-10 | 北极星 | 荷兰公园老鹰 | 49天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 荷兰公园老鹰 | 卡帕拉巴 | 56天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-26 | 罗宾城 | 荷兰公园老鹰 | 65天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 荷兰公园老鹰 | 卡布尔彻 | 78天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-16 | 布里斯班前锋 | 荷兰公园老鹰 | 85天 |