美国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 乌拉圭 | 1 : 5 | 美国 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-16 | 巴拉圭 | 1 : 2 | 美国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-15 | 澳大利亚 | 1 : 2 | 美国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 厄瓜多尔 | 1 : 1 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 日本 | 0 : 2 | 美国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 韩国 | 2 : 0 | 美国 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 美金杯 | 2025-07-07 | 墨西哥 | 2 : 1 | 美国 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美金杯 | 2025-07-03 | 危地马拉 | 1 : 2 | 美国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美金杯 | 2025-06-30 | 哥斯达黎加 | 2 : 2 | 美国 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美金杯 | 2025-06-23 | 海地 | 1 : 2 | 美国 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
比利时
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-19 | 列支敦士登 | 0 : 7 | 比利时 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-15 | 比利时 | 1 : 1 | 哈萨克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 比利时 | 4 : 2 | 威尔士 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 北马其顿 | 0 : 0 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 哈萨克斯坦 | 0 : 6 | 比利时 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 比利时 | 6 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 威尔士 | 3 : 4 | 比利时 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 比利时 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 乌克兰 | 0 : 3 | 比利时 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 比利时 | 1 : 3 | 乌克兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利时胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
美国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 美国 | 比利时 | 18天 |
比利时
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-29 | 美国 | 比利时 | 18天 |
| 世界杯 | 2026-06-16 | 比利时 | 埃及 | 97天 |