| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-08-24 | 曼谷联 | 3 : 3 | 北碧府动力 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰足总 | 2024-06-15 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼谷联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-18 | 曼谷联 | 1 : 0 | 巴吞联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 泰联杯 | 2025-12-28 | 曼谷联 | 3 : 0 | 芭提雅联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2025-12-14 | 曼谷联 | 1 : 3 | 大城联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 曼谷联 | 0 : 1 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-07 | 清莱联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 狮城水手 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-30 | 曼谷联 | 0 : 0 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 雪州 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-22 | 巴蜀府 | 1 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北碧府动力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-17 | 蒙通联 | 0 : 3 | 北碧府动力 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2026-01-10 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-12-27 | 北碧府动力 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-24 | 北碧府动力 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 泰足总 | 2025-12-20 | 泰路警察 | 0 : 0 | 北碧府动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-12 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-12-06 | 北碧府动力 | 1 : 3 | 武里南联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-23 | 罗勇 | 1 : 1 | 北碧府动力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2025-11-08 | 北碧府动力 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北碧府动力胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
曼谷联
[泰超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
北碧府动力
[泰超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 13 | 12% |
曼谷联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2026-02-19 | 麦克阿瑟FC | 曼谷联 | 31天 |
| 泰超 | 2026-03-08 | 乌泰他尼森林 | 曼谷联 | 48天 |
北碧府动力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-01-25 | 呵叻府 | 北碧府动力 | 6天 |
| 泰超 | 2026-03-07 | 大城联 | 北碧府动力 | 47天 |
| 泰超 | 2026-04-26 | 北碧府动力 | 武里南联 | 97天 |
| 泰超 | 2026-05-10 | 北碧府动力 | 拉查武里 | 111天 |