桑韦肯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 桑韦肯 | 1 : 0 | 维达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪乙 | 2026-04-06 | 桑韦肯 | 1 : 3 | 比查格 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 巴拉特威格 | 4 : 2 | 桑韦肯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 桑韦肯 | 0 : 1 | 特莱弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-11 | 谢夫 | 1 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-10-05 | 桑韦肯 | 1 : 2 | 费莱克罗力 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-27 | 索特拉 | 1 : 2 | 桑韦肯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 桑韦肯 | 0 : 2 | 布兰B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-13 | 扑斯 | 2 : 5 | 桑韦肯 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 桑韦肯 | 1 : 1 | 瓦尔德海于格松 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑韦肯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海尔顿市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-04-18 | 海尔顿市 | 2 : 1 | 比查格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-07 | 法拉姆拉维克 | 3 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德洛巴福根 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-19 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 奥特格宁兰B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-12 | 海尔顿市 | 2 : 0 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-06 | 斯塔贝克B队 | 2 : 2 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 海尔顿市 | 3 : 0 | 福林特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 5 | 海尔顿市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 海尔顿市 | 4 : 3 | 瑞迪 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | ORN侯登 | 0 : 3 | 海尔顿市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
桑韦肯
[挪乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 11 | 38 | 49 | -11 | 9 | 31% |
海尔顿市
[挪乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 13 | 43 | 51 | -8 | 8 | 35% |
桑韦肯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 谢夫 | 桑韦肯 | 55天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 桑韦肯 | 里塞克罗斯特 | 62天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 桑韦肯 | 诺度顿 | 69天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | EIK通斯堡 | 桑韦肯 | 97天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 桑韦肯 | 海尔顿市 | 104天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 诺度顿 | 桑韦肯 | 111天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 桑韦肯 | 谢夫 | 118天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 巴拉特威格 | 桑韦肯 | 132天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 桑韦肯 | EIK通斯堡 | 139天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 索特拉 | 桑韦肯 | 146天 |
海尔顿市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪乙 | 2026-06-13 | 莫达伦 | 海尔顿市 | 55天 |
| 挪乙 | 2026-06-20 | 海尔顿市 | 索特拉 | 62天 |
| 挪乙 | 2026-06-27 | 维达 | 海尔顿市 | 69天 |
| 挪乙 | 2026-07-25 | 海尔顿市 | 特莱弗 | 97天 |
| 挪乙 | 2026-08-01 | 桑韦肯 | 海尔顿市 | 104天 |
| 挪乙 | 2026-08-08 | 海尔顿市 | 莫达伦 | 111天 |
| 挪乙 | 2026-08-15 | 里塞克罗斯特 | 海尔顿市 | 118天 |
| 挪乙 | 2026-08-29 | 海尔顿市 | 诺度顿 | 132天 |
| 挪乙 | 2026-09-05 | 巴拉特威格 | 海尔顿市 | 139天 |
| 挪乙 | 2026-09-12 | 阿伦达尔 | 海尔顿市 | 146天 |