| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2025-08-24 | 波士顿河 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-06-09 | 波士顿河 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-02-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 波士顿河 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 乌拉甲 | 2024-12-02 | 波士顿河 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2024-06-05 | 乌拉圭民族 | 3 : 1 | 波士顿河 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2023-10-20 | 乌拉圭民族 | 0 : 2 | 波士顿河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,波士顿河胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
波士顿河
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联杯 | 2026-01-30 | 波士顿河 | 1 : 2 | 普罗格雷索俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-24 | 波士顿河 | 2 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-19 | 阿尔比恩 | 1 : 1 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-13 | 达努比奥 | 0 : 1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-11-09 | 波士顿河 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-01 | 波士顿河 | 2 : 2 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 波士顿河 | 4 : 0 | 米拉玛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-18 | 达努比奥 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-12 | 波士顿河 | 2 : 2 | 塞罗拉尔戈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-05 | 尤文提度 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿河胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌拉圭民族
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联杯 | 2026-01-23 | 普罗格雷索俱乐部 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-18 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉联杯 | 2026-01-14 | 马尔多纳多 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-12-01 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-24 | 乌拉圭民族 | 2 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-10 | 乌拉圭民族 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-02 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-19 | 米拉玛 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-13 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波士顿河
[乌拉甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 15 | 13% |
乌拉圭民族
[乌拉甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 2 | 28 | 11 | 17 | 2 | 53% |
波士顿河
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌拉圭民族
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2026-02-09 | 波士顿河 | 乌拉圭民族 | 6天 |