兄弟联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2026-04-25 | 兄弟联盟 | 0 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 孟加拉超 | 2026-03-14 | 阿巴哈尼 | 2 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 孟加拉超 | 2026-01-02 | 穆罕默德SC | 0 : 0 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-12-27 | 富通FC | 1 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-12-19 | 兄弟联盟 | 2 : 3 | MFS拉汉马特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-12-05 | 巴斯顺达拉国王 | 5 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-11-24 | 法基拉普尔年轻人 | 0 : 2 | 兄弟联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 孟加拉杯 | 2025-10-24 | 兄弟联盟 | 0 : 0 | MFS拉汉马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-10-19 | 兄弟联盟 | 2 : 1 | 阿巴哈尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 孟加拉超 | 2025-05-27 | 兄弟联盟 | 0 : 3 | 阿巴哈尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,兄弟联盟胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿安姆巴格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟加拉超 | 2026-01-03 | 阿安姆巴格 | 0 : 3 | 阿巴哈尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 孟加拉杯 | 2025-12-16 | 富通FC | 4 : 0 | 阿安姆巴格 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 孟加拉超 | 2025-11-24 | 巴斯顺达拉国王 | 2 : 0 | 阿安姆巴格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-22 | MSPCC城市 | 0 : 0 | 阿安姆巴格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-19 | 阿安姆巴格 | 4 : 4 | BRTC体育 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-11 | 法拉斯 | 2 : 0 | 阿安姆巴格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-05-01 | 阿安姆巴格 | 0 : 0 | 北邦巴里达拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-04-28 | 小朋友俱乐部 | 0 : 0 | 阿安姆巴格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-04-14 | 阿安姆巴格 | 0 : 0 | MSPCC城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 孟冠联 | 2025-04-10 | BRTC体育 | 1 : 3 | 阿安姆巴格 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿安姆巴格胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
兄弟联盟
[孟加拉超排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 1 | 13 | 21 | 66 | -45 | 10 | 6% |
阿安姆巴格
[孟加拉超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 8 | 20% |
兄弟联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿安姆巴格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|