奥斯汀FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-23 | 西雅图海湾人 | 1 : 3 | 奥斯汀FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 美职联 | 2026-05-14 | 奥斯汀FC | 0 : 5 | 圣地亚哥FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 美职联 | 2026-05-11 | 奥斯汀FC | 2 : 2 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-26 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 奥斯汀FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-19 | 奥斯汀FC | 3 : 3 | 多伦多FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 美公开赛 | 2026-04-15 | 奥斯汀FC | 1 : 2 | 路易斯维尔FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-04-12 | 洛杉矶银河 | 2 : 1 | 奥斯汀FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 美职联 | 2026-03-22 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美职联 | 2026-03-08 | 奥斯汀FC | 1 : 3 | 夏洛特FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职联 | 2026-02-22 | 明尼苏达联 | 2 : 2 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
蒂华纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-07-25 | 莱昂 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西超 | 2026-07-17 | 老虎大学 | 1 : 3 | 蒂华纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西超 | 2026-04-26 | 蒂华纳 | 0 : 0 | 瓜达拉哈拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西超 | 2026-04-23 | 帕丘卡 | 1 : 3 | 蒂华纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西超 | 2026-04-19 | 蒂华纳 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 墨西超 | 2026-04-11 | 蒂华纳 | 2 : 1 | 华雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-04-04 | 老虎大学 | 0 : 1 | 蒂华纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 墨西超 | 2026-03-21 | 蒂华纳 | 0 : 3 | 内卡萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 墨西超 | 2026-03-15 | 蒂华纳 | 3 : 0 | 莱昂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-03-09 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 1 | 蒂华纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
奥斯汀FC
[联盟杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 0% |
蒂华纳
[联盟杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0% |
奥斯汀FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-07-26 | 休斯敦迪纳摩 | 奥斯汀FC | 1天 |
| 联盟杯 | 2026-08-08 | 奥斯汀FC | 蒂华纳 | 13天 |
| 联盟杯 | 2026-08-11 | 奥斯汀FC | 普埃布拉 | 16天 |
| 联盟杯 | 2026-08-15 | 墨西哥美洲 | 奥斯汀FC | 20天 |
| 美职联 | 2026-08-16 | 奥斯汀FC | 达拉斯FC | 22天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 波特兰伐木工 | 奥斯汀FC | 36天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 奥斯汀FC | 科罗拉多急流 | 47天 |
| 美职联 | 2026-09-14 | 温哥华白浪 | 奥斯汀FC | 51天 |
| 美职联 | 2026-10-11 | 奥斯汀FC | 纳什维尔SC | 78天 |
| 美职联 | 2026-11-08 | 奥斯汀FC | 波特兰伐木工 | 106天 |
蒂华纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-08-01 | 圣路易斯竞技 | 蒂华纳 | 7天 |
| 联盟杯 | 2026-08-08 | 奥斯汀FC | 蒂华纳 | 13天 |
| 联盟杯 | 2026-08-11 | 圣地亚哥FC | 蒂华纳 | 16天 |
| 联盟杯 | 2026-08-15 | 波特兰伐木工 | 蒂华纳 | 20天 |
| 墨西超 | 2026-08-17 | 蒂华纳 | 蓝十字 | 23天 |
| 墨西超 | 2026-08-23 | 瓜达拉哈拉 | 蒂华纳 | 29天 |
| 墨西超 | 2026-08-29 | 蒂华纳 | 美洲狮 | 35天 |
| 墨西超 | 2026-09-06 | 墨西哥美洲 | 蒂华纳 | 43天 |
| 墨西超 | 2026-09-12 | 蒂华纳 | 克雷塔罗 | 49天 |
| 墨西超 | 2026-09-21 | 帕丘卡 | 蒂华纳 | 58天 |