| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2025-09-07 | HFX流浪者 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2025-07-26 | 弗尔戈FC | 2 : 1 | HFX流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2025-06-09 | HFX流浪者 | 1 : 2 | 弗尔戈FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿冠 | 2025-05-08 | HFX流浪者 | 1 : 3 | 弗尔戈FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 加拿职 | 2025-05-04 | 弗尔戈FC | 0 : 0 | HFX流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加拿职 | 2024-09-15 | 弗尔戈FC | 0 : 3 | HFX流浪者 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 加拿职 | 2024-08-15 | HFX流浪者 | 0 : 2 | 弗尔戈FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 加拿职 | 2024-07-28 | HFX流浪者 | 0 : 3 | 弗尔戈FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2024-06-16 | 弗尔戈FC | 2 : 2 | HFX流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 加拿职 | 2023-10-01 | 弗尔戈FC | 1 : 2 | HFX流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗尔戈FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
弗尔戈FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-04-27 | 弗尔戈FC | 1 : 0 | 太平洋FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加拿职 | 2026-04-19 | 骑兵队 | 0 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加拿职 | 2026-04-13 | 弗尔戈FC | 1 : 0 | 温哥华FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-02-11 | 弗尔戈FC | 1 : 4 | 老虎大学 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-02-04 | 老虎大学 | 0 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加拿职 | 2025-11-03 | 骑兵队 | 1 : 0 | 弗尔戈FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-27 | 渥太华竞技 | 2 : 1 | 弗尔戈FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-19 | 约克联FC | 0 : 3 | 弗尔戈FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2025-10-11 | 弗尔戈FC | 1 : 1 | 骑兵队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-05 | 温哥华FC | 1 : 1 | 弗尔戈FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗尔戈FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
HFX流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2025-10-23 | 多伦多国际 | 1 : 1 | HFX流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-19 | 渥太华竞技 | 1 : 0 | HFX流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 加拿职 | 2025-10-12 | HFX流浪者 | 3 : 0 | 瓦鲁尔FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2025-10-05 | 多伦多国际 | 1 : 1 | HFX流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加拿职 | 2025-09-29 | HFX流浪者 | 1 : 3 | 温哥华FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 加拿职 | 2025-09-21 | 太平洋FC | 0 : 3 | HFX流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加拿职 | 2025-09-14 | HFX流浪者 | 1 : 3 | 骑兵队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 加拿职 | 2025-09-07 | HFX流浪者 | 0 : 1 | 弗尔戈FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加拿职 | 2025-09-02 | 多伦多国际 | 0 : 4 | HFX流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 加拿职 | 2025-08-23 | 瓦鲁尔FC | 1 : 4 | HFX流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,HFX流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
弗尔戈FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-06-01 | 弗尔戈FC | 骑兵队 | 28天 |
| 加拿职 | 2026-08-23 | 弗尔戈FC | 太平洋FC | 111天 |
| 加拿职 | 2026-09-06 | 弗尔戈FC | 约克联FC | 125天 |
| 加拿职 | 2026-09-20 | 骑兵队 | 弗尔戈FC | 139天 |
| 加拿职 | 2026-09-27 | 温哥华FC | 弗尔戈FC | 146天 |
| 加拿职 | 2026-10-04 | 弗尔戈FC | HFX流浪者 | 153天 |
| 加拿职 | 2026-10-13 | 弗尔戈FC | 约克联FC | 161天 |
| 加拿职 | 2026-10-18 | 渥太华竞技 | 弗尔戈FC | 166天 |
| 加拿职 | 2026-10-26 | 太平洋FC | 弗尔戈FC | 175天 |
HFX流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿职 | 2026-08-17 | 约克联FC | HFX流浪者 | 105天 |
| 加拿职 | 2026-08-31 | 太平洋FC | HFX流浪者 | 119天 |
| 加拿职 | 2026-09-08 | HFX流浪者 | 骑兵队 | 126天 |
| 加拿职 | 2026-09-21 | HFX流浪者 | 约克联FC | 139天 |
| 加拿职 | 2026-09-27 | HFX流浪者 | 渥太华竞技 | 145天 |
| 加拿职 | 2026-10-04 | 弗尔戈FC | HFX流浪者 | 153天 |
| 加拿职 | 2026-10-13 | HFX流浪者 | 骑兵队 | 162天 |
| 加拿职 | 2026-10-17 | 温哥华FC | HFX流浪者 | 166天 |