孟加拉国女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女亚洲杯 | 2026-03-06 | 朝鲜女足 | 5 : 0 | 孟加拉国女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2026-03-03 | 孟加拉国女足 | 0 : 2 | 中国女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-12-02 | 阿塞拜疆女足 | 2 : 1 | 孟加拉国女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-26 | 马来西亚女足 | 1 : 0 | 孟加拉国女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-05 | 土库曼斯坦女足 | 0 : 7 | 孟加拉国女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-02 | 缅甸女足 | 1 : 2 | 孟加拉国女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-29 | 孟加拉国女足 | 7 : 0 | 巴林女足 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-04 | 孟加拉国女足 | 2 : 2 | 约旦女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-31 | 孟加拉国女足 | 0 : 0 | 印尼女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-03 | 孟加拉国女足 | 1 : 3 | 阿联酋女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟加拉国女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
印度女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA女系列赛 | 2026-04-11 | 印度女足 | 0 : 2 | 肯尼亚女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2026-03-04 | 印度女足 | 1 : 2 | 越南女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-02-02 | 印度女足 | 1 : 0 | 柏林赫塔女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-27 | 尼泊尔女足 | 2 : 1 | 印度女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-21 | 伊朗女足 | 2 : 0 | 印度女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-05 | 印度女足 | 2 : 1 | 泰国女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-02 | 伊拉克女足 | 0 : 5 | 印度女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-29 | 东帝汶女足 | 0 : 4 | 印度女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-06-23 | 印度女足 | 13 : 0 | 蒙古女足 | 胜 | 13 | 赢 | 13 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 乌兹别克斯坦女足 | 1 : 0 | 印度女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
孟加拉国女足
[南亚女杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100% |
印度女足
[南亚女杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 67% |
孟加拉国女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
印度女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|