| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2024-02-24 | 莱顿东方 | 2 : 1 | 牛津联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2023-11-11 | 牛津联 | 3 : 2 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱顿东方胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱顿东方
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-25 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-18 | 罗瑟汉姆 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-15 | 曼斯菲尔德 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-11 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-03 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-28 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-03-21 | 韦康比流浪者 | 0 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-18 | 莱顿东方 | 4 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英甲 | 2026-03-14 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
牛津联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-04-25 | 谢周三 | 1 : 4 | 牛津联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-22 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 牛津联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 牛津联 | 0 : 1 | 德比郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 沃特福德 | 0 : 2 | 牛津联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 牛津联 | 2 : 2 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 赫尔城 | 1 : 1 | 牛津联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 牛津联 | 0 : 2 | 南安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-14 | 查尔顿 | 1 : 1 | 牛津联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-12 | 布莱克本 | 0 : 1 | 牛津联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-07 | 牛津联 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,牛津联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
莱顿东方
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-09 | 莱顿东方 | 牛津联 | 28天 |
牛津联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-08-09 | 莱顿东方 | 牛津联 | 28天 |