萨瓦赫尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-08-20 | 埃及电信 | 0 : 2 | 萨瓦赫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及超 | 2026-05-30 | 萨瓦赫尔 | 2 : 4 | 马哈拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 埃及超 | 2026-05-24 | 佩特洛捷特 | 3 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2026-05-13 | 阿拉伯建筑 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-29 | 萨瓦赫尔 | 1 : 1 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-25 | 瓦迪格拉 | 1 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-19 | 亚历山大港联合 | 2 : 2 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2026-04-13 | 萨瓦赫尔 | 1 : 2 | 佩哈亚克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-20 | 伊斯梅利 | 0 : 0 | 萨瓦赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-03-06 | 金字塔 | 3 : 1 | 萨瓦赫尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨瓦赫尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
达雅洛特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-08-21 | 玛列亚特 | 2 : 0 | 达雅洛特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-05-07 | 马萨尔FC | 0 : 2 | 达雅洛特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-03-27 | 曼苏拉 | 0 : 1 | 达雅洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-03-14 | 达雅洛特 | 0 : 0 | 卡夫达瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-02-12 | 埃及电信 | 0 : 1 | 达雅洛特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及甲 | 2026-02-06 | 达雅洛特 | 0 : 4 | 巴拉蒂耶 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-01-23 | 阿斯旺 | 0 : 0 | 达雅洛特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-01-15 | 达雅洛特 | 0 : 1 | 玛列亚特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及甲 | 2026-01-03 | 阿尔卡纳 | 1 : 0 | 达雅洛特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 埃及甲 | 2025-11-28 | 达雅洛特 | 0 : 1 | 霍尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,达雅洛特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
萨瓦赫尔
[埃及甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 1 | 28 | 18 | 10 | 3 | 47% |
达雅洛特
[埃及甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 8 | 16 | 36 | 45 | -9 | 17 | 21% |
萨瓦赫尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-08-28 | 开罗纳萨 | 萨瓦赫尔 | 3天 |
| 埃及甲 | 2026-09-03 | 萨瓦赫尔 | 霍尔比 | 9天 |
| 埃及甲 | 2026-09-25 | 萨瓦赫尔 | 达雅洛特 | 31天 |
| 埃及甲 | 2026-10-02 | 坦塔 | 萨瓦赫尔 | 38天 |
| 埃及甲 | 2026-10-08 | 萨瓦赫尔 | 斯卡哈迪德 | 44天 |
| 埃及甲 | 2026-10-15 | 拉维耶纳 | 萨瓦赫尔 | 51天 |
| 埃及甲 | 2026-10-23 | 萨瓦赫尔 | 普斯SC | 59天 |
| 埃及甲 | 2026-10-29 | 曼苏拉 | 萨瓦赫尔 | 65天 |
| 埃及甲 | 2026-11-06 | 萨瓦赫尔 | El达克尔野 | 73天 |
| 埃及甲 | 2026-11-19 | 巴拉蒂耶 | 萨瓦赫尔 | 86天 |
达雅洛特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及甲 | 2026-08-28 | 马萨尔FC | 达雅洛特 | 3天 |
| 埃及甲 | 2026-09-25 | 萨瓦赫尔 | 达雅洛特 | 31天 |
| 埃及甲 | 2026-10-01 | 达雅洛特 | 伊斯梅利 | 37天 |
| 埃及甲 | 2026-12-10 | 达雅洛特 | 佩哈亚克 | 107天 |
| 埃及甲 | 2026-12-17 | 卡巴阿斯玛利 | 达雅洛特 | 114天 |
| 埃及甲 | 2027-02-04 | 霍尔比 | 达雅洛特 | 163天 |
| 埃及甲 | 2027-02-19 | 达雅洛特 | 萨瓦赫尔 | 177天 |
| 埃及甲 | 2027-02-26 | 伊斯梅利 | 达雅洛特 | 184天 |
| 埃及甲 | 2027-03-18 | 达雅洛特 | 坦塔 | 205天 |
| 埃及甲 | 2027-03-25 | 斯卡哈迪德 | 达雅洛特 | 212天 |