曼谷联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-04-29 | 曼谷联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰超 | 2026-04-18 | 拉查武里 | 4 : 1 | 曼谷联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-04-08 | 曼谷联 | 1 : 0 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-03-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-03-05 | 淡滨尼流浪者 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2026-02-19 | 曼谷联 | 2 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2026-02-12 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东盟锦标 | 2026-02-05 | 掸邦联 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰超 | 2026-02-01 | 曼谷联 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 泰超 | 2026-01-24 | 春武里 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
四色菊联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰甲 | 2026-04-19 | 四色菊联 | 3 : 3 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 泰甲 | 2026-03-03 | 四色菊联 | 2 : 1 | 曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 泰甲 | 2026-01-18 | 拉西萨莱联 | 0 : 1 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰足总 | 2026-01-14 | 拉查武里 | 3 : 1 | 四色菊联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 泰甲 | 2026-01-10 | 四色菊联 | 0 : 0 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰足总 | 2025-12-21 | 罗勇 | 0 : 1 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-12-14 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 四色菊联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 泰甲 | 2025-12-02 | 泰路警察 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰甲 | 2025-11-29 | 四色菊联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 泰联杯 | 2025-11-26 | 四色菊联 | 1 : 1 | 吞武里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,四色菊联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
曼谷联
[泰超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% |
四色菊联
[泰超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
曼谷联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-09-05 | 曼谷联 | 四色菊联 | 31天 |
| 泰超 | 2026-11-22 | 曼谷联 | 大城联 | 109天 |
| 泰超 | 2026-12-13 | 曼谷联 | 春武里 | 130天 |
| 泰超 | 2027-04-03 | 大城联 | 曼谷联 | 241天 |
| 泰超 | 2027-05-01 | 春武里 | 曼谷联 | 269天 |
四色菊联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2026-09-05 | 曼谷联 | 四色菊联 | 31天 |
| 泰超 | 2026-09-12 | 四色菊联 | 大城联 | 38天 |
| 泰超 | 2026-10-11 | 四色菊联 | 春武里 | 67天 |
| 泰超 | 2027-02-06 | 大城联 | 四色菊联 | 185天 |
| 泰超 | 2027-02-19 | 春武里 | 四色菊联 | 198天 |