| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 马梅洛迪日落 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2024-07-26 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 马梅洛迪日落 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 马梅洛迪日落 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-13 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-14 | 萨德 | 3 : 3 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-04-09 | 拉斯永恒 | 0 : 6 | 利雅得新月 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-05 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙王冠 | 2026-03-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-03-15 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2026-03-07 | 纳杰马体育 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-02-28 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马梅洛迪日落
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 马梅洛迪日落 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-05-30 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 马梅洛迪日落 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 非冠杯 | 2026-05-25 | 马梅洛迪日落 | 1 : 1 | 拉巴特皇家武装 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非冠杯 | 2026-05-17 | 拉巴特皇家武装 | 0 : 1 | 马梅洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-05-13 | 马梅洛迪日落 | 2 : 3 | TS银河 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 南非超 | 2026-04-30 | 马梅洛迪日落 | 1 : 0 | 波洛克瓦尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2026-04-18 | 突尼斯希望 | 0 : 1 | 马梅洛迪日落 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非冠杯 | 2026-04-13 | 马梅洛迪日落 | 1 : 0 | 突尼斯希望 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-04-08 | 马梅洛迪日落 | 1 : 0 | 德班城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非超 | 2026-04-04 | 奇帕联合 | 1 : 4 | 马梅洛迪日落 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马梅洛迪日落胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马梅洛迪日落
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2026-08-02 | 马梅洛迪日落 | 马鲁莫加兰斯 | 8天 |
| 南非超 | 2026-08-12 | TS银河 | 马梅洛迪日落 | 18天 |
| 南非超 | 2026-08-15 | 恺撒酋长 | 马梅洛迪日落 | 22天 |
| 南非超 | 2026-08-27 | 马梅洛迪日落 | 阿玛祖鲁 | 33天 |
| 南非超 | 2026-09-06 | 金箭 | 马梅洛迪日落 | 44天 |
| 南非超 | 2026-09-10 | 马梅洛迪日落 | 西维勒 | 47天 |
| 南非超 | 2026-09-13 | 奇帕联合 | 马梅洛迪日落 | 50天 |
| 南非超 | 2026-10-18 | 理查兹湾FC | 马梅洛迪日落 | 85天 |
| 南非超 | 2026-11-01 | 马梅洛迪日落 | 德班城 | 100天 |
| 南非超 | 2026-11-05 | 马梅洛迪日落 | 米尔福德 | 103天 |