| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-02-16 | 吉奥利女足 | 4 : 1 | 第一维也纳女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,吉奥利女足胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
吉奥利女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2026-05-15 | 佩奇女足 | 0 : 7 | 吉奥利女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 匈女甲 | 2026-05-09 | 吉奥利女足 | 5 : 1 | 斯泽克斯扎迪女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 匈女甲 | 2026-04-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 2 : 3 | 吉奥利女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 匈女甲 | 2026-02-21 | 布达尔斯女足 | 0 : 7 | 吉奥利女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 匈女杯 | 2026-02-14 | 佩奇女足 | 2 : 3 | 吉奥利女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 匈女甲 | 2025-11-14 | 吉奥利女足 | 3 : 2 | 佩奇女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 匈女甲 | 2025-11-08 | 斯泽克斯扎迪女足 | 0 : 8 | 吉奥利女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 匈女甲 | 2025-10-16 | MTK布达佩斯女足 | 2 : 0 | 吉奥利女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-09-20 | 普斯卡什学院女足 | 1 : 1 | 吉奥利女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 匈女甲 | 2025-09-13 | 吉奥利女足 | 1 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉奥利女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
第一维也纳女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥女甲 | 2026-05-16 | LASK林兹女足 | 2 : 3 | 第一维也纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥女甲 | 2026-03-22 | 沃德兰女足 | 0 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 奥女甲 | 2026-02-26 | 纽伦巴赫女足 | 0 : 1 | 第一维也纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 奥女甲 | 2025-12-06 | 第一维也纳女足 | 1 : 1 | 萨尔斯堡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥女甲 | 2025-11-08 | 第一维也纳女足 | 2 : 3 | 格拉茨风暴女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 奥女甲 | 2025-11-02 | 布根兰南部女足 | 1 : 4 | 第一维也纳女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 奥女甲 | 2025-10-19 | 圣珀尔滕女足 | 5 : 0 | 第一维也纳女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 奥女甲 | 2025-10-11 | LASK林兹女足 | 2 : 0 | 第一维也纳女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 奥女甲 | 2025-09-20 | 第一维也纳女足 | 1 : 1 | 纽伦巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 奥女甲 | 2025-08-16 | 第一维也纳女足 | 0 : 3 | 圣珀尔滕女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉奥利女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 吉奥利女足 | 第一维也纳女足 | 1天 |
第一维也纳女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 吉奥利女足 | 第一维也纳女足 | 1天 |