| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2024-02-21 | 哈哲尔 | 3 : 0 | 吉达体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2023-09-14 | 吉达体育 | 0 : 0 | 哈哲尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,哈哲尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哈哲尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2026-04-09 | 卡拉赫 | 1 : 2 | 哈哲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-27 | 阿尔利瓦 | 2 : 2 | 哈哲尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-03-23 | 尤胡德 | 1 : 2 | 哈哲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-01 | 扩塔禾 | 0 : 2 | 哈哲尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-23 | 卡威帕 | 0 : 3 | 哈哲尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-17 | 哈哲尔 | 2 : 1 | 阿尔萨法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-12 | 渥治 | 0 : 1 | 哈哲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-07 | 哈哲尔 | 1 : 1 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-01-30 | 哈哲尔 | 2 : 1 | 奈尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-01-24 | 霍泰恩 | 1 : 3 | 哈哲尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈哲尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
吉达体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-05-13 | 吉达体育 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-04-29 | 吉达体育 | 1 : 1 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-23 | 费萨里哈曼 | 4 : 0 | 吉达体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-09 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-09 | 乌拉 | 4 : 0 | 吉达体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-03-03 | 吉达体育 | 1 : 0 | 欧奈宰阿拉伯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-26 | 德拉伊耶 | 5 : 0 | 吉达体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-20 | 吉达体育 | 2 : 2 | 哈萨正义 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-15 | 巴廷 | 2 : 1 | 吉达体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-02 | 查巴垒 | 3 : 1 | 吉达体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈哲尔
[沙特甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 13 | 36 | 41 | -5 | 8 | 32% |
吉达体育
[沙特甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 16 | 34 | 40 | -6 | 15 | 29% |
哈哲尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-23 | 哈哲尔 | 吉达体育 | 26天 |
| 沙特甲 | 2026-08-29 | 布赖代先锋 | 哈哲尔 | 31天 |
| 沙特甲 | 2026-09-02 | 哈哲尔 | 安瓦尔 | 36天 |
| 沙特甲 | 2026-09-08 | 祖尔菲 | 哈哲尔 | 42天 |
| 沙特甲 | 2026-09-13 | 哈哲尔 | 查巴垒 | 47天 |
| 沙特甲 | 2026-09-21 | 阿尔吉尔 | 哈哲尔 | 54天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 哈哲尔 | 塞卡凯阿拉伯 | 76天 |
| 沙特甲 | 2026-10-20 | 哈哲尔 | 纳杰马体育 | 84天 |
| 沙特甲 | 2026-10-26 | 布凯里耶 | 哈哲尔 | 90天 |
| 沙特甲 | 2026-11-01 | 哈哲尔 | 乌拉 | 96天 |
吉达体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-17 | 吉达体育 | 拉斯永恒 | 19天 |
| 沙特甲 | 2026-08-23 | 哈哲尔 | 吉达体育 | 26天 |
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 吉达体育 | 纳杰马体育 | 30天 |
| 沙特甲 | 2026-09-01 | 阿尔吉尔 | 吉达体育 | 35天 |
| 沙特甲 | 2026-09-10 | 吉达体育 | 塞卡凯阿拉伯 | 43天 |
| 沙特甲 | 2026-09-15 | 乌拉 | 吉达体育 | 48天 |
| 沙特甲 | 2026-09-19 | 吉达体育 | 阿尔萨克尔 | 52天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 布赖代先锋 | 吉达体育 | 76天 |
| 沙特甲 | 2026-10-22 | 吉达体育 | 查巴垒 | 85天 |
| 沙特甲 | 2026-10-27 | 塔伊 | 吉达体育 | 91天 |